Faits marquants avril 2005 | |
Une sélection de l'actualité des outils de recherche, de la veille, la recherche et partage d'information. Veille réalisée avec Digimind EVOLUTION |
|
|
|
Actuellement |
|
Avril 2005 |
|
Incoming links : un annuaire de répertoires | 29/04 | ResearchBuzz |
|
La France et l'Allemagne veulent créer un moteur multimédia (Projet Quaero) | 28/04 | 01net/Elysee.fr |
|
Bilan : Les Blogs au Sénat, rencontre internationale du 25 avril | 27/04 | Outils de veille |
|
Yahoo! améliore son service de recherche personnalisée My Web | 27/04 | Abondance |
|
The FreeSound Poject, une base de données de sons | 27/04 | MZ |
|
Plazoo, moteur de recherche de fils RSS (Pays-Bas) avec catégories | 27/04 | MZ |
|
Un calculateur pour une recherche avancée sur les dates avec Google | 26/04 | Zorgloob |
|
Veille Techno : des ingénieurs de Volkswagen s'appuient sur un format "blog" | 26/04 | VTech |
|
In Wired News : la France, 1ère pour les blogs en Europe ! | 26/04 | |
|
Rappel Competitive Intelligence in Europe : Barcelona Symposium April 27-28 | 26/04 | Digimind |
|
Comparatif des options de sécurité sur les moteurs pour disque dur (Desktop) | 25/04 | SEJournal |
|
Search Engines Meeting Boston 2005 : les présentations sont en ligne | 25/04 | Gary Price |
|
Comparatif des outils d'historique de vos requêtes | 22/04 | SEWBlog |
|
Technology Review propose 10 technologies émergeantes pour le futur proche | 22/04 | |
|
My Search History : Google archive l'historique de vos recherches...sur ses serveurs | 21/04 | SEBlog |
|
Comparatif Google, MSN et Yahoo! Search dans le JDNet | 21/04 | JDNet |
|
FeedPlex, moteur de recherche XML (RDF, RSS) de nouveau en ligne | 20/04 | DRunDown |
|
Wondir, le moteur de Questions-Réponses officiellement lancé + sur Wondir | 20/04 | Battelle |
|
Snap propose une fonction de suggestion de termes avec occurrences | 20/04 | Battelle |
|
Google Local et Google Maps disponibles pour le Royaume-Uni | 20/04 | Google Blog |
|
Business Case for RSS: les aspect marketing clés du RSS | 20/04 | DRunDown |
|
Space Imaging : des photos satellites saisissantes ! | 19/04 | MSNSearch Blog |
|
MSN Research Asia clusterise les résultats de MSN | 19/04 | MSNSearch Blog |
|
Copernic ne sera pas racheté par Mamma.com, après investigation de la SEC | 18/04 | E.Baillargeon |
|
HighBeam Research offre des fonctions aux blogueurs | 18/04 | SEW |
|
PointBlog lance un annuaire d'outils pour blogueurs | 15/04 | ITR Manager |
|
Rocket News sort la version 1.1 de son Desktop News Search | 15/04 | SEW |
|
Archive.org (Internet Archives) passe de 30 à 40 milliards de pages | 14/04 | SEW |
|
Soumettez vos vidéos à Google Video | 14/04 | Obsv Google |
|
MSN débauche Gary Flake, le Dir. R&D de Yahoo Le Dr Fayyad le remplace | 14/04 | SEW |
|
AskJeeves ajoute des fonctionnalités de personnalisation | 13/04 | Abondance |
|
BuzzTracker : visualisez d'où proviennent les News de Google sur un planisphère | 12/04 | Slashdot |
|
Google dépasse les 101k par pages indexées Exemple1 Exemple2 | 12/04 | DSI |
|
Paper Boy répertorie plus de 6000 journaux (quotidiens et hebdo) en ligne | 11/04 | Outils Froids |
|
Google continue à tester les "recherches altenatives" | 11/04 | SELowdown |
|
Un bog sur les images satellites les plus étonnantes de Google Maps | 11/04 | ResearchBuzz |
|
Veille et IE : des concepts qui s'opposent | 11/04 | 01Net |
|
Dir.com indexera les images | 8/04 | I-Center |
|
Google Q&A : posez une question et Google vous répond AskJeeves MSN | 8/04 | Google Blog |
|
All 4 One: un métamoteur qui groupe vos résultats (occurences) | 7/04 | ICenter |
|
Google définit en français, allemand, anglais, chinois, italien, et russe | 7/04 | DSI |
|
Blinkx 3.0 : web, PC et Blinkx TV | 6/04 | Blinkx |
|
Interview : à l'intérieur de Yahoo! News | 6/04 | SEWBlog |
|
Google Maps propose de images satellites | 6/04 | Google |
|
Nasa World Wind: la terre, les villes vues de satellites | 6/04 | ICenter |
|
MSN Search peine en France mais progresse aux Etats-Unis | 5/04 | 01Net |
|
Google Toolbar V3 en français | 5/04 | 01Net |
|
Yahoo! recherche sur les oeuvres en Creative Commons (Creative Commons?) | 5/04 | 01Net |
|
Copernic Desktop version 1.5 | 5/04 | Copernic |
|
Google ouvre un site sur l'Open Source | 5/04 | GoogleBlog |
|
Yahoo!Search a modifié son index le 31 mars | 4/04 | Y!SearchBlog |
|
Le moteur IceRocket ajoute une recherche multimédia | 4/04 | ResearchBuzz |
|
Les 5èmes Search Engine Watch Awards | 1er/04 | SEWatch |
|
TopicHunter, un multimoteur complet | 1er/04 | ResearchBuzz |
|
2 textes sur la Sérendipité | 1er/04 | Urfist |
|
SearchEngineFinder, un répertoire de moteurs | 1er/04 | VTech |
|
[mars 2005] |
|
|
|
|
|
|
|
|