Faits marquants mai 2005 | |
Une sélection de l'actualité des outils de recherche, de la veille, la recherche et partage d'information. Veille réalisée avec Digimind EVOLUTION |
| |
|
| |
| Actuellement |
| |
| Mai 2005 |
Pour TRADUIRE de l'anglais vers le français *Glossaire du Net |
| |
| Les communiqués de Google au format RSS | 31/05 | Kesako |
| |
| VStratech, un blog dédié à la veille et aux nouvelles technologies | 31/05 | Kesako |
| |
| I-Expo, salon des solutions de veille et KM : 1er et 2 juin | 30/05 | I-Center |
| |
| OMNIPELAGOS recherche les liens entre personnes, concepts, événements | 30/05 | |
| |
| L'Observatoire des Micro et Nanotechnologiess | 28/05 | Kesako |
| |
| Yahoo! MINDSET sépare les résultats commerciaux des vraies informations | 27/05 | SE Watch |
| |
| Google PRINT a maitenant sa propre page | 26/05 | SEWatch |
| |
| 2 nouvelles fonctions sur ASKJEEVES : Zoom et Web Answer | 26/05 | DSI |
| |
| P2P : BITTORRENT a son moteur | 26/05 | Ratatium |
| |
| ALERTINFO agrège la presse française en RSS | 26/05 | GESTE |
| |
| DIGIMARC recherche les images sur votre PC | 25/05 | SearchDay |
| |
| BIGCLIQUE: un nouveau moteur de recherche (New York) | 24/05 | ResearchBuzz |
| |
| 01 LE BLOG : le carnet du service documentation de 01 Informatique | 24/05 | |
| |
| Les sites cachés des entreprises pour gérer les CRISES | 23/05 | JDNet |
| |
| ACCOONA propose des infos issues de DUN & BRADSTREET | 23/05 | SEW Blog |
| |
| FUNNEL, un moteur dédié à la recherche locale en Afrique du Sud | 23/05 | SEW Blog |
| |
| NASA TECH BRIEFS cherche parmi + de 2,5 millions de technologies sous licence | 23/05 | MZ |
| |
| Lancement de NETSCAPE 8 | 23/05 | Pandia |
| |
| Avec RUSTYSEARCH testez la pertinence des moteurs en aveugle | 23/05 | Motrech Blog |
| |
| GOOGLE propose une personnalisation de sa page d'accueil...assez pauvre | 20/05 | OF |
| |
| Lancement officiel du Media RSS 1.0 de Yahoo! | 19/05 | Y! Search Blog |
| |
| Clusty propose un cache de ses pages | 19/05 | SEW Blog |
| |
| Nouvelles fonctions sur le moteur A9 | 18/05 | SEW Blog |
| |
| Typologie des requêtes sur les moteurs de recherche en France | 18/05 | JDNet |
| |
| Tous les fils RSS de Yahoo! sur une même page | 17/05 | SEW Blog |
| |
| Dolphinus un nouveau blog sur l'IE et la veille | 17/05 | VTech |
| |
| L'outil de recherche sur PC de MSN officiellement lancé | 16/05 | SEW Blog |
| |
| Technorati surveille 10 millions de blogs Technorati | 16/05 | Sifry's |
| |
| Internet Explorer 7 naviguera avec des onglets | 16/05 | Clubic |
| |
| Gigablast atteint les 2 milliards de pages | 16/05 | DSI |
| |
| Microsoft expérimente la gestion des recherches, des favoris et le RSS | 16/05 | DSI |
| |
| Google Image attaqué par un site X | 16/05 | Silicon.fr |
| |
| Deepy un moteur web + image en version beta (Arabie Saoudite) | 13/05 | Motrech |
| |
| Le métamoteur Dogpile compare Yahoo!, Google et AskJeeves | 13/05 | SEWBlog |
| |
| Le UK Web Archive Consortium archive les sites de référence britanniques | 13/05 | SEWBlog |
| |
| Prospective : les prochaines acquisitions de Google, MSN et Yahoo! | 12/05 | JDNet |
| |
KwMap vous suggère des mots clés | 11/05 | ITLigentia |
| |
| Le Koweit développe un moteur pour les sites en arabe | 11/05 | Xinhuanet |
| |
| Créez vos fils RSS à partir de Google News | 10/05 | Research Buzz |
| |
Grokker version on-line offre une visualisation des résultats de Google | 10/05 | SEW Blog |
| |
Yahoo! développe un moteur de recherche de chansons et musiques | 9/05 | C|net |
| |
Des études sur le comportement des netchercheurs | 6/05 | SEW Blog |
| |
CCRS : rechercher des informations sur les sociétés chinoises | 6/05 | MZillman |
| |
Yahoo! Video ajoute des chaînes : CBS, Bloomberg, Reuters | 6/05 | Y! Search Blog |
| |
Google Web Accelerator : un utilitaire pour accélerer votre navigation web | 6/05 | DSI |
| |
Google Groupes français V2 : créez et cherchez des listes de diffusion | 5/05 | Abondance |
| |
Newsfilter : le moteur de News de Snap, avec fonctions de filtres avancées | 4/05 | SBeat |
| |
| Petite synthèse du Search Engine Meetings de Boston 2005 (11-12 avril) | 3/05 | DSullivan |
| |
| 12 nouvelles chaînes sur Google Video (dont CNN) Google Video | 3/05 | DSullivan |
| |
| Business Week cède aussi au blog: "BlogSpotting" | 3/05 | MZillman |
| |
| Un nouveau comparatif des outils de Desktop Search | 3/05 | Pandia |
| |
Ketady : un nouveau service français de Questions-Réponses en ligne | 2/05 | Libération |
| |
GroupeIE : un nouveau blog sur l'Intelligence Economique | 2/05 | |
| |
| Sortie du CIA World Factbook 2005 A voir ici | 2/05 | Gary Price |
| |
| [avril 2005] |
| |
|
|
|
| |
|
| |
|